Anlage: Hausanlage Sautens
Produkt: GERA 3000
Türenübersicht | Außen | Innen | Funktion | Preis |
---|---|---|---|---|
Haupteingang 1 | 50 | 40 | 60.90 € | |
Haupteingang 2 | 50 | 40 | 60.90 € | |
Eingang Top 1 | 26 | 45 | 53.90 € | |
Eingang Top 2 | 26 | 45 | 53.90 € | |
Eingang Top 3 | 26 | 45 | 53.90 € | |
Eingang Top 4 | 26 | 45 | 53.90 € | |
Eingang Top 5 | 26 | 45 | 53.90 € | |
Eingang Top 6 | 26 | 45 | 53.90 € | |
Lager Top 1 | 30 | 30 | 39.90 € | |
Lager Top 2 | 30 | 30 | 39.90 € | |
Lager Top 3 | 30 | 30 | 39.90 € | |
Lager Top 4 | 30 | 30 | 39.90 € | |
Lager Top 5 | 30 | 30 | 39.90 € | |
Lager Top 6 | 30 | 30 | 39.90 € | |
RWA Fenster | 30 | Halbzylinder | 36.00 € | |
RWA Kuppel | 30 | Halbzylinder | 36.00 € | |
Technikraum | 30 | 50 | 53.90 € | |
Lager Top 7 | 30 | 50 | 53.90 € | |
Lager 8 | 35 | 45 | 60.90 € | |
Summe | 925.30 € | |||
Bei 3% Skonto | 897.54 € |
Schlüsselübersicht | Menge | Preis |
---|---|---|
Hauptschlüssel | 4 | 38.00 € |
Top 1 | 2 | 15.00 € |
Top 2 | 2 | 15.00 € |
Top 3 | 2 | 15.00 € |
Top 4 | 2 | 15.00 € |
Top 5 | 2 | 15.00 € |
Top 6 | 2 | 15.00 € |
Hausmeister | 3 | 22.50 € |
Summe | 150.50 € | |
Bei 3% Skonto | 145.99 € |
<!–
Zugänge
–>
Zugänge | Hauptschlüssel | Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 4 | Top 5 | Top 6 | Hausmeister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupteingang 1 | X | X | X | X | X | X | ||
Haupteingang 2 | X | X | X | X | ||||
Eingang Top 1 | X | X | ||||||
Eingang Top 2 | X | X | ||||||
Eingang Top 3 | X | X | ||||||
Eingang Top 4 | X | X | ||||||
Eingang Top 5 | X | X | ||||||
Eingang Top 6 | X | X | ||||||
Lager Top 1 | X | X | ||||||
Lager Top 2 | X | X | ||||||
Lager Top 3 | X | X | ||||||
Lager Top 4 | X | X | ||||||
Lager Top 5 | X | X | ||||||
Lager Top 6 | X | X | ||||||
RWA Fenster | X | X | ||||||
RWA Kuppel | X | X | ||||||
Technikraum | X | X | ||||||
Lager Top 7 | X | |||||||
Lager 8 | X |